|TOP||奥能登天然塩||塩の百科辞典||海洋性ミネラル||ミネラルと健康||マクロビオティック||ご注文||会社案内||リンク|
  深層海水と表層海水のミネラル分の比較      
下の表でわかるように表層海水と深層海水では、含まれるミネラル成分に大きな違いがないことがわかる。
両者の一番の違いは、海水をそのまま利用した場合の清浄性にある。表層海水でも深層海水でも何らかの
熱処理や精製処理、滅菌処理などの加工をするのであれば、製品としては大きな相違はない。  
分析項目 表層海水 深層海水  
最高 最低 平均 最高 最低 平均  
Na 1.06 0.88 0.97 1.12 0.87 1  
Mg 0.142 0.124 0.13 0.142 0.126 0.133  
Ca mg/L 459 398 421 447 402 426  
K mg/L 421 386 406 448 407 419  
  Br mg/L 95.6 66.6 79.1 100.5 66.8 80.8  
Pb μg-/L 0.196 0.039 0.099 0.221 0.068 0.111  
Cd μg-/L 0.031 0.002 0.009 0.036 0.015 0.029  
Cu μg-/L 0.967 0.176 0.32 0.438 0.081 0.173  
Fe μg-/L 1.639 0.064 0.371 0.545 0.099 0.281  
  Mn μg-/L 5.34 0.215 1.214 0.26 0.096 0.153  
  Ni μg-/L 0.536 0.133 0.33 0.592 0.198 0.376  
  Zn μg-/L 1.13 0.35 0.66 1.82 0.4 0.71  
  As μg-/L 0.55 0.058 0.33 0.68 0.074 0.41  
  Mo μg-/L 9.77 4.54 7.81 11.35 4.26 7.73  
                   
                   
|TOP||奥能登天然塩||塩の百科辞典||海洋性ミネラル||ミネラルと健康||マクロビオティック||ご注文||会社案内||リンク|