奥能登天然塩
クシ・ソルト ●●●
ミネラル成分比較
| 銘柄 | 製塩方法 | ナトリウム | マグネシウム | カルシウム | カリウム |
| 奥能登天然塩(クシ・ソルト) | 非直火式低温製法 | 32g | 230mg | 290mg | 110mg |
| 海の精(青ラベル) | 流下式・屋内天日 | 34〜36g | 400〜600mg | 100〜200mg | 400〜600mg |
| 土佐の塩丸・美味塩 | 流下式・天日 | 36.4g | 280mg | 400mg | 90mg |
| 粟国の塩 | 流下式・平釜炊き | 33.6g | 1570mg | 480mg | 770mg |
| 海の精(赤ラベル) | 流下式・平釜炊き | 35.1g | 640mg | 240mg | 270mg |
| 五島灘の塩 | 株式会社菱塩 | 37g | 400mg | 110mg | 140mg |
| 天日古代塩 | ソルトファーム長崎 | ― | 179mg | 138mg | 73.6mg |
※奥能登天然塩(クシ・ソルト)の成分表は、(財)石川県予防医学会
第4000682-01号による。
※その他の塩の成分は、各社の資料(ホームページを含む)による。